体育館、店舗などの内装工事、看板照明交換、清掃作業、俯瞰撮影、屋内消毒作業など安全で効率的な高所作業に
注:こちらの商品は、塗装等の吹付け、溶接、解体作業にはご利用頂けません。
※足場の組み立て等作業主任者技能資格・特別教育に関する法令遵守
労働安全衛生規則の一部改正により、「足場の組立て、解体又は変更の 作業」に係る作業者は特別教育が必要です。
また、高さ5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業は、「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了した指揮監督者である作業主任者が必要です。
※寸法の「長さ」「幅」は支柱の軸の中心の間のサイズです。組立て時はポールの太さや、キャスターなどの突起部があるため、若干サイズが大きくなります。
堅牢な安全基準適合品を使用し、高い安全性と簡単な組立&解体で作業効率アップ!
・低価格
・重く安定的 (1段約100kg、1.5段約160kg)
・作業台が広い 1600x1800mm
1段(約100kg) | 1.5段(約160kg) | 2段 | 2.5段 | 3段 | 3.5段 | 4段 | 4.5段 | 5段 | 5.5段 | 6段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業床高(mm) | 1800 | 2700 | 3300 | 4200 | 4800 | 5700 | 6300 | 7200 | 7800 | 8700 | 9300 |
全高(mm) | 2950 | 3850 | 4450 | 5350 | 5950 | 6850 | 7450 | 8350 | 8950 | 9850 | 10450 |
レンタル料金表
2022.4.11更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 保証金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9881-00 | RT 1段セット | 1000 | 3 | 900 | 16200 | 40000 | ||||
9881-01 | KRT 1段セット 内階段仕様 | 1000 | 3 | 1400 | 25200 | 60000 | ||||
9881-02 | RT 中階0.5段セット | - | 3 | 200 | 3600 | 10000 | ||||
9881-03 | RT 中階1段セット | - | 3 | 200 | 3600 | 10000 | ||||
9881-04 | 選択 固定ベース/1個 | - | 3 | 50 | 900 | 0 | ||||
9881-05 | 選択 キャスター(黒ゴム)/1個 | - | 3 | 80 | 1440 | 0 | ||||
9881-06 | 選択 キャスター(白ゴム)/1個 | - | 3 | 200 | 3600 | 0 | ||||
9881-07 | オプション 階段/1枚(0.5段部分は使用不可) | - | 3 | 400 | 7200 | 14000 | ||||
9881-08 | オプション アウトリガー/1枚 ※4.5段以上は必要 |
- | 3 | 140 | 2520 | 0 | ||||
9881-09 | オプション 追加足場板/1枚 | - | 3 | 100 | 1800 | 0 | ||||
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
ライトバン積載OK ローリングタワーのスタンダード
・ワンタッチで組立・解体!
・段差対応、四脚とも伸縮調整230mm!
・独自パネルジョイント構造で大幅に揺れを解消!
・吹き抜けや階段など狭い場所もOK!
・軽量で握りやすいパイプ径Φ42.7mm
・組み外し時はライトバンにも余裕で収納
1段 | 1.5段 | 2段 | 2.5段 | 3段 | 3.5段 | 4段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャスター付タイプ 作業床高(mm) | 1830~2060 | 2525~2755 | 3230~3460 | 3925~4155 | 4630~4860 | 5320~5550 | 6025~6255 |
キャスター付タイプ 全高(mm) | 2860~3090 | 3555~3785 | 4260~4490 | 4955~5185 | 5660~5890 | 6355~6585 | 7060~7290 |
キャスター付タイプ 質量(kg) | 63.9 | 84.9 | 107 | 128 | 133.5 | - | 164.9 |
固定ベース付タイプ 作業床高(mm) | 1670~1900 | 2365~2595 | 3070~3300 | 3765~3995 | 4470~4700 | 5160~5390 | 5865~6095 |
固定ベース付タイプ 全高(mm) | 2700~2930 | 3395~3625 | 4100~4330 | 4795~5025 | 5500~5730 | 6195~6425 | 6900~7130 |
固定ベース付タイプ 質量(kg) | 55.5 | 76.5 | 98.6 | 119.6 | 125.1 | - | 156.5 |
レンタル料金表
2022.4.11更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 保証金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9885-00 | PST 1段セット | 1000 | 3 | 2200 | 39600 | 100000 | ||||
9885-01 | PST 中階0.5段セット(1基につき1セットまで) | - | 3 | 800 | 14400 | 30000 | ||||
9885-02 | PST 中階1段セット | - | 3 | 800 | 14400 | 30000 | ||||
9885-03 | 選択 固定ベース/1個 | - | 3 | 60 | 1080 | 0 | ||||
9885-04 | 選択 キャスター(ナイロン)/1個 | - | 3 | 120 | 2160 | 0 | ||||
9885-05 | オプション アウトリガー/1枚 ※1.5段以上は必要 |
- | 3 | 140 | 2520 | 0 | ||||
9885-06 | オプション 壁当/1本 | - | 3 | 90 | 1620 | 0 | ||||
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
特徴
・軽量&高強度 片手で持てるアルミ合金
・工具不要!ワンタッチロック付きフック
・内側昇降で安全作業
・段差対応!900mm伸縮レッグ
※下階はVXの組み立て動画です。
レンタルではSTをお貸出しいたします。
・スタンダード(STSW・STDW)
・ハイクリア ※シングルワイド6フィートのみ(HCSW6F)
※0.5段用はありません。在庫限りの範囲でお選びいただけます。
・1段目
・2段目
ST・HC | ST(スタンダード)仕様 | HC(ハイクリヤ)仕様 | ST(スタンダード)仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無偏芯ナイロンキャスター仕様 | SW シングルワイドタイプ 680mm | DW ダブルワイドタイプ 1290mm | |||||||||||
パイプ外径 φ50.4 | 4フィート 1300mm | 6フィート 1910mm | 4フィート 1300mm | 6フィート 1910mm | |||||||||
段数 | 作業床高(mm) | 商品名 | 重量(kg) | 商品名 | 重量(kg) | 商品名 | 重量(kg) | 商品名 | 重量(kg) | 商品名 | 重量(kg) | ||
1段 | 1980 (2880) | ST SW4F 1.0 | 66.75 | ST SW6F 1.0 | 74.8 | HC SW6F 1.0 | 77.8 | ST DW4F 1.0 | 88.6 | ST DW6F 1.0 | 100.8 | ||
1.5段 | 2810 (3710) | ST SW4F 1.5 | 86.95 | ST SW6F 1.5 | 99.4 | HC SW6F 1.5 | 102.4 | ST DW4F 1.5 | 114.65 | ST DW6F 1.5 | 132.3 | ||
2段 | 3640 (4540) | ST SW4F 2.0 | 91.95 | ST SW6F 2.0 | 104.4 | HC SW6F 2.0 | 107.4 | ST DW4F 2.0 | 120.95 | ST DW6F 2.0 | 138.6 | ||
2.5段 | 4470 (5370) | ST SW4F 2.5 | 112.15 | ST SW6F 2.5 | 129 | HC SW6F 2.5 | 132 | ST DW4F 2.5 | 147 | ST DW6F 2.5 | 170.1 | ||
3段 | 5300 (6200) | ST SW4F 3.0 | 117.15 | ST SW6F 3.0 | 134 | HC SW6F 3.0 | 137 | ST DW4F 3.0 | 153.3 | ST DW6F 3.0 | 176.4 | ||
3.5段 | 6130 (7030) | ST SW4F 3.5 | 137.35 | ST SW6F 3.5 | 158.6 | - | - | ST DW4F 3.5 | 179.35 | ST DW6F 3.5 | 207.9 | ||
4段 | 6960 (7860) | ST SW4F 4.0 | 142.35 | ST SW6F 4.0 | 163.6 | - | - | ST DW4F 4.0 | 185.65 | ST DW6F 4.0 | 214.2 | ||
4.5段 | 7790 (8690) | - | - | ST SW6F 4.5 | 188.2 | - | - | ST DW4F 4.5 | 211.7 | ST DW6F 4.5 | 245.7 | ||
5段 | 8620 (9520) | - | - | ST SW6F 5.0 | 193.2 | - | - | ST DW4F 5.0 | 218 | ST DW6F 5.0 | 252 | ||
5.5段 | 9450 (10350) | - | - | - | - | - | - | - | - | ST DW6F 5.5 | 283.5 | ||
6段 | 10280 (11180) | - | - | - | - | - | - | - | - | ST DW6F 6.0 | 289.8 | ||
6.5段 | 11110 (12010) | - | - | - | - | - | - | - | - | ST DW6F 6.5 | 321.3 | ||
7段 | 11940 (12840) | - | - | - | - | - | - | - | - | ST DW6F 7.0 | 327.6 | ||
アウトリガー必要段数 | 1.5段以上 | 2.5段以上 | |||||||||||
■オプション ・アウトリガー 4.8kg/1本 ・内階段 ※DW6F ※注意 作業床高さの( )はレッグを最大900mm伸ばした際の高さ。(3本以上伸ばすと危険) 幅/長さの数値は、パイプ芯々間の寸法。 作業床の積載荷重は1枚あたり260kg。 0.5段枠は最下段に取り付けます。 |
レンタル料金表
2022.4.11更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 保証金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9887-00 | 1段セット キャスター(ナイロン) | 1000 | 3 | 3200 | 57600 | 110000 | ||||
9887-01 | 中階0.5段セット(1基につき1セットまで) | - | 3 | 1000 | 18000 | 40000 | ||||
9887-03 | 中階1段セット | - | 3 | 1000 | 18000 | 40000 | ||||
9887-40 | オプション アウトリガー/1枚 ※1.5段以上は必要 |
- | 3 | 250 | 4500 | 0 | ||||
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
2022.4.11更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 保証金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9887-10 | 1段セット キャスター(ナイロン) | 1000 | 3 | 4000 | 72000 | 140000 | ||||
9887-11 | 中階0.5段セット(1基につき1セットまで) | - | 3 | 1300 | 23400 | 50000 | ||||
9887-13 | 中階1段セット | - | 3 | 1300 | 23400 | 50000 | ||||
9887-35 | オプション 階段(DW)1段目用/1枚 | - | 3 | 600 | 10800 | 20000 | ||||
9887-37 | オプション 階段(DW4F)2段目用/1枚 | - | 3 | 400 | 7200 | 14000 | ||||
9887-40 | オプション アウトリガー/1枚 ※1.5段以上は必要 |
- | 3 | 250 | 4500 | 0 | ||||
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
2022.4.11更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 保証金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9887-20 | 1段セット キャスター(ナイロン) | 1000 | 3 | 3300 | 59400 | 120000 | ||||
9887-22 | 1段セット ハイクリア(HC)仕様 キャスター(ナイロン) | 1000 | 3 | 4000 | 72000 | 140000 | ||||
9887-21 | 中階0.5段セット(1基につき1セットまで) | - | 3 | 1100 | 19800 | 40000 | ||||
9887-23 | 中階1段セット | - | 3 | 1100 | 19800 | 40000 | ||||
9887-40 | オプション アウトリガー/1枚 ※1.5段以上は必要 |
- | 3 | 250 | 4500 | 0 | ||||
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
2022.4.11更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 保証金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9887-30 | 1段セット キャスター(ナイロン) | 1000 | 3 | 4100 | 73800 | 140000 | ||||
9887-31 | 中階0.5段セット(1基につき1セットまで) | - | 3 | 1500 | 27000 | 50000 | ||||
9887-33 | 中階1段セット | - | 3 | 1500 | 27000 | 50000 | ||||
9887-35 | オプション 階段(DW) 1段目用/1枚 | - | 3 | 600 | 10800 | 20000 | ||||
9887-36 | オプション 階段(DW6F) 2段目~/1枚 | - | 3 | 600 | 10800 | 20000 | ||||
9887-40 | オプション アウトリガー/1枚 ※1.5段以上は必要 |
- | 3 | 250 | 4500 | 0 | ||||
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
・幅550mm×長さ1000mmのローリングタワー
・最大高6130mm
・ライトバン積載OK
1段 | 2段 | 3段 | |
---|---|---|---|
キャスター付き 作業床高(mm) | 1830~2110 | 3340~3620 | 4860~5140 |
キャスター付き 全高(mm) | 2960~3240 | 4480~4760 | 6000~6280 |
キャスター付き 質量(kg) | - | - | - |
固定ベース 作業床高(mm) | 1670~1950 | 3190~3470 | 4710~4990 |
固定ベース 全高(mm) | 2810~3090 | 4330~4610 | 5850~6130 |
固定ベース 質量(kg) | 46 | 63.5 | 81 |
レンタル料金表
2022.4.11更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 保証金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9884-00 | STV 1段セット | 1000 | 3 | 1800 | 32400 | 60000 | ||||
9884-01 | STV 中階1段セット | - | 3 | 500 | 9000 | 20000 | ||||
9884-02 | 選択 固定ベース/1個 | - | 3 | 20 | 360 | 0 | ||||
9884-03 | 選択 キャスター(グレーゴム)/1個 | - | 3 | 80 | 1440 | 0 | ||||
9884-04 | オプション アウトリガー/1本 ※必要 |
- | 3 | 140 | 2520 | 0 | ||||
9884-05 | オプション 壁当/1本 | - | 3 | 80 | 1440 | 0 | ||||
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |