簡単で確実な昇降装置です。バネバランス式ですので、作業床は手動で簡単に昇降します。
注:こちらの商品は、塗装等の吹付け、溶接、解体作業にはご利用頂けません。
※足場の組み立て等作業主任者技能資格・特別教育に関する法令遵守
労働安全衛生規則の一部改正により、「足場の組立て、解体又は変更の 作業」に係る作業者は特別教育が必要です。
商品コード | 商品名・型式 | 作業床寸 巾x長 (mm) |
作業床 最高/最低 (mm) |
高さ調節 | 自重 (kg) |
昇降装置 | 積載荷重 (kgf) |
リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9904-04 | US-21Jr | 590x1100 | 2180/1020 | 3段階 | 120 | 手動式(バランス式) | 120 | メーカー製品情報 |
9904-05 | US25SR | 590x1500 | 2580/970 | 4段階 | 約143 | 手動式(バランス式) | 133 | メーカー製品情報 |
9904-10 | SHO-36 | 592x1300 | 3600/1400 | 5段階 | 約210 | 手動式(バランス式) | 125 | メーカー製品情報 |
9904-15 | MS-39SR | 590x1500 | 3900/1640 | 4段階 | 約230 | 手動式(バランス式) | 133 | - |
9904-12 | US42SR | 590x1500 | 4195/1965 | 5段階 | 約260 | 手動式(バランス式) | 133 | - |
9904-13 | US43SR | 590x1500 | 4350/1610 | 6段階 | 約231 | 手動式(バランス式) | 133 | メーカー製品情報 |
レンタル料金表
2022.9.15更新 | |||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9904-04 | US-21Jr | 3000 | 10 | 800 | 19200 | 36000 | 50400 | 62400 | 70000 |
9904-05 | US25SR | 3000 | 10 | 700 | 16800 | 31500 | 44100 | 54600 | 60000 |
9904-10 | SHO-36 | 3000 | 10 | 1000 | 24000 | 45000 | 63000 | 78000 | 80000 |
9904-15 | MS-39SR | 3000 | 10 | 1100 | 26400 | 49500 | 69300 | 85800 | 100000 |
9904-12 | US42SR | 3000 | 10 | 1000 | 24000 | 45000 | 63000 | 78000 | 90000 |
9904-13 | US43SR | 3000 | 10 | 1200 | 28800 | 54000 | 75600 | 93600 | 100000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |