| リース料金 | 基本料 | 1日~30日マデ合計 | ||
| L1.5M | 40円/1日 | 30日保証 | 800円 | 2000円 |
| L2.0M | 45円/1日 | 30日保証 | 850円 | 2200円 |
| L2.5M | 50円/1日 | 30日保証 | 900円 | 2400円 |
| L3.0M | 60円/1日 | 30日保証 | 1000円 | 2800円 |
| L3.5M | 70円/1日 | 30日保証 | 1100円 | 3200円 |
Copyright(C) 2008 Nambu Corporation all rights reserved.
| 軽い | 鋼製以上の強度で、重さは約3分の1★ |
| 作業率も大幅アップ★体の負担は大幅カット★ | |
| 強い | 特殊アルミ合金に特殊な熱処理を加えた高品質! |
| 優れた耐久性の持ち主! | |
| 経済的 | 大幅な工数軽減★ |
| 廃棄時、スクラップ処理時の価値があり経済的★ |
アルミ矢板販売もしております。

| TEL: 048-266-6122(営業時間 平日7:00~19:00) |
||||||
|
|
||||||



アルミ矢板

| 商品コード | 長さ | 高さ×幅 | 重さ |
| 8900-15 | L1.5M | H38mm×W333mm | 7.35kg |
| 8900-20 | L2.0M | H38mm×W333mm | 9.8kg |
| 8900-25 | L2.5M | H38mm×W333mm | 12.3kg |
| 8900-30 | L3.0M | H38mm×W333mm | 14.7kg |
| 8900-35 | L3.5M | H38mm×W333mm | 17.15kg |

※端の赤色部分を丸い形状にする事により、
強度と安全性を向上させています。
(赤色は商品説明用に着色しました。)
