バルブとホースニップル組合せ | |
24Aバルブ | ホースニップル(15mm) ホースニップル(18mm) ホースニップル(25mm) |
40Aバルブ | ホースニップル(38mm) |
商品コード | 7961-01 |
---|
レンタル価格表(2018.06.12更新) | 一括前払契約価格 | 保証金 | |||||||
商品コード | 商品名 | 基本料 | 1日 |
保証 日数 |
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 |
次月月以降 1月毎 |
|
7950-01 | 水タンク(100L) | 400 | 200 | 2 | 2,400 | 4,200 | 4,800 | 600 | 5,000 |
7950-02 | 水タンク(200L) | 500 | 300 | 2 | 3,600 | 6,300 | 7,200 | 900 | 7,000 |
7953-00 | 水タンク(300L) | 600 | 400 | 2 | 4,800 | 8,400 | 9,600 | 1,200 | 9,000 |
7955-01 | 水タンク(500L) | 800 | 600 | 2 | 7,200 | 12,600 | 14,400 | 1,800 | 11,000 |
7960-01 | 水タンク(1000L)40Aバルブ付 | 1,300 | 1,400 | 2 | 16,800 | 29,400 | 33,600 | 4,200 | 37,000 |
7961-01 | 水タンク(2000L)40Aバルブ付 | 2,300 | 3,500 | 2 | 42,000 | 73,500 | 84,000 | 10,500 | 95,000 |
7969-010 | 25Aバルブ | 100 | 120 | 2 | 40 | 2,520 | 2,880 | 360 | 3,000 |
7969-020 | 40Aバルブ | 100 | 200 | 2 | 2,400 | 4,200 | 4,800 | 600 | 5,000 |
7969-111 | *ホースニップル(15mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7969-116 | *ホースニップル(18mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7969-121 | *ホースニップル(25mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7969-126 | *ホースニップル(38mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7969-110 | 15mm散水ホース 1M バンド付 | 0 | 20 | 2 | 360 | 540 | 630 | 90 | - |
7969-120 | 25mmスプリングホース 1M バンド付 | 0 | 40 | 2 | 600 | 900 | 1050 | 150 | - |
7969-125 | 38mmスプリングホース 1M バンド付 | 0 | 80 | 2 | 960 | 1440 | 1680 | 240 | - |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
商品コード | 7950-01 |
---|
商品コード | 7953-00 |
---|
Copyright(C) 2008 Nambu Corporation all rights reserved.
商品コード | 7950-02 |
---|
商品コード | 7955-01 |
---|
商品コード | 7960-01 |
---|
※バルブセット・ホースは、水タンクとの取扱いのみになります。