赤外線ヒーターVAL6miniF1
レンタル価格表(2017.09.12更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | |||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 次月以降 1月毎 |
|
8315-23 | 石油ファンヒーター LC-S32F *欠品中 | 台 | 1,000 | 300 | 3 | 3,600 | 5,850 | 7,200 | 8,100 | 900 | 8,000 |
8315-21 | 石油ファンヒーター LC-S36F | 台 | 1,000 | 400 | 3 | 4,800 | 7,800 | 9,600 | 10,800 | 1,200 | 11,000 |
8315-22 | 石油ファンヒーター LC-S53F | 台 | 1,000 | 500 | 3 | 6,000 | 9,750 | 12,000 | 13,500 | 1,500 | 14,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2017.09.12更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | |||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 次月以降 1月毎 |
|
8315-10 | 石油ストーブ KS-67H | 台 | 1,000 | 300 | 3 | 3,150 | 4,950 | 6,300 | 6,750 | 450 | 11,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2017.09.12更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | |||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
8315-20 | ブルーヒーター FM-105(104)F | 台 | 1,000 | 800 | 3 | 9,600 | 15,600 | 19,200 | 21,600 | 2,400 | 20,000 |
8315-30 | ブルーヒーター FM-195(194)F | 台 | 1,000 | 900 | 3 | 10,800 | 17,550 | 21,600 | 24,300 | 2,700 | 30,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2017.09.12更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | |||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
8305-00 | バルシックス VAL6miniF1 *欠品中 | 台 | 1,000 | 1,800 | 3 | 21,600 | 35,100 | 43,200 | 48,600 | 5,400 | 60,000 |
8305-01 | バルシックス VAL6PKⅡ | 台 | 1,000 | 1,300 | 3 | 15,600 | 25,350 | 31,200 | 35,100 | 3,900 | 40,000 |
8305-10 | バルシックス VAL6KBS | 台 | 1,000 | 1,700 | 3 | 20,400 | 33,150 | 40,800 | 45,900 | 5,100 | 60,000 |
8305-99 | ミラーシート(VAL6用)1560mm×950mm | 枚 | 300 | 200 | 3 | 2,400 | 3,900 | 4,800 | 5,400 | 600 | 6,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2017.09.12更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | |||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
8312-01 | ホットガン HGCJⅡ | 台 | 1,000 | 3,200 | 3 | 38,400 | 62,400 | 76,800 | 86,400 | 9,600 | 100,000 |
8312-03 | 灯油タンク 95L | 台 | 1,000 | 300 | 3 | 3,600 | 5,850 | 7,200 | 8,100 | 900 | 10,000 |
8312-06 | ビニールダクト 穴無 10M単位 | ||||||||||
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2017.09.12更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | |||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証 日数 |
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 次月以降 1月毎 |
|
8311-00 | ホットガン HG30RS | 台 | 1,000 | 800 | 3 | 9,600 | 15,600 | 19,200 | 21,600 | 2,400 | 20,000 |
8310-10 | ホットガン HGNX | 台 | 1,000 | 1,600 | 3 | 19,200 | 31,200 | 38,400 | 43,200 | 4,800 | 50,000 |
8310-00 | ホットガン HG125 | 台 | 1,000 | 1,600 | 3 | 19,200 | 31,200 | 38,400 | 43,200 | 4,800 | 50,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
Copyright(C) 2008 Nambu Corporation all rights reserved.
HG125N2
HG30RS
HGNX
HGCJⅡ
赤外線ヒーターVAL6 PK2
イベント・学校行事に!!